2024年12月26日参考価格 | |
Google Pixelの買取価格 | 新品未開封 |
Google Pixel 9 128GB | 78,000円 |
Google Pixel 9 256GB | 87,000円 |
Google Pixel 9Pro 128GB | 107,000円 |
Google Pixel 9Pro 256GB | 126,000円 |
Google Pixel 9Pro 512GB | 142,000円 |
Google Pixel 9Pro XL 128GB | 104,000円 |
Google Pixel 9Pro XL 256GB | 122,000円 |
Google Pixel 9Pro XL 512GB | 140,000円 |
Google Pixel 9Pro Fold 256GB | 170,000円 |
Google Pixel 9Pro Fold 512GB | 195,000円 |
Google Pixel 8A 128GB | 51,000円 |
Google Pixel 8 128GB | 55,000円 |
Google Pixel 8 256GB | 63,000円 |
Google Pixel 8Pro 128GB | 78,000円 |
Google Pixel 8Pro 256GB | 90,000円 |
Google Pixel 8Pro 512GB | 100,000円 |
Google Pixel 7A 128GB | 40,000円 |
Xiaomi Note 14 Ultra 16G 512 G | 102,000円 |
Xiaomi Note 13 pro+ 5G 8G 256G | 40,000円 |
Xiaomi Note 13 pro+ 5G 12G 512G | 46,000円 |
Xiaomi Note 13 pro 5G Au | 26,000円 |
Xiaomi 13T Pro 12G 256G SIM Free | 62,000円 |
Xiaomi 13T Pro 12G キャリア版 | 53,000円 |
Xiaomi 13T Au | 33,000円 |
Redmi 12 5G 256GB | 19,000円 |
Redmi 12 5G 128GB SIM Free | 11,000円 |
Redmi 12 5G 128GB au softbank | 10,000円 |
Redmi 14C 128GB | 12,000円 |
Redmi 14C 256GB | 14,000円 |
Redmi 12C 3G 64GB | 10,000円 |
Redmi 12C 4G 128GB | 11,000円 |
Xiaomi 12T Pro 8G 128GB シムフリー版 | 58,000円 |
Xiaomi 12T Pro 8G 128GB softbank | 50,000円 |
Redmi Note 11 Pro 5G SIM フリー版 | 28,000円 |
Redmi Note 11 Pro 5G | 22,000円 |
Redmi Note 11 | 16,000円 |
Redmi Note 10T シムフリー | 11,000円 |
Redmi Note 10 JE | 8,000円 |
Redmi Note 10T キャリア版 | 9,000円 |
POCO F6 Pro 12G 256G | 51,000円 |
POCO F6 Pro 12G 512G | 56,000円 |
POCO F4 GT 8G 128GB | 46,000円 |
POCO F4 GT 12GB 256GB | 50,000円 |
Galaxy の買取価格 | 新品 |
Galaxy A55 | 40,000円 |
Galaxy A54 Docomo | 33,000円 |
Galaxy A54 AU | 31,000円 |
Galaxy S23 AU | 45,000円 |
Galaxy S23 | 70,000円 |
Galaxy S23 Ultra 256GB | 103,000円 |
Galaxy A23 | 11,000円 |
Galaxy A53 | 33,000円 |
Galaxy S24 Ultra 256GB Docomo | 120,000円 |
Galaxy S24 Ultra 256GB Au | 120,000円 |
Xperia の買取価格 | 新品 |
Xperia 10 VI XQ-ES44 シムフリー版 | 47,000円 |
Xperia 10 VI SO-52E docomo | 43,000円 |
Xperia 10 VI SOG14 Au | 38,000円 |
Xperia 10 VI Softbank | 38,000円 |
Xperia 1 VI XQ-EC44 Sim free 12G 256Gb | 147,000円 |
Xperia 1 VI XQ-EC44 Sim free 12G 512Gb | 155,000円 |
Xperia 1 VI SO-51E docomo | 138,000円 |
Xperia 1 VI SOG13 AU | 133,000円 |
Xperia 5 V XQ-DE44 Sim free | 100,000円 |
Xperia 5 V SO-53D docomo | 87,000円 |
Xperia 5 V SOG12 AU | 87,000円 |
Xperia 5 V 楽天 | 78,000円 |
Xperia 10 Ⅴ シムフリー版 | 40,000円 |
Xperia 10 Ⅴ | 31,000円 |
Xperia 10 Ⅴ softbank | 28,000円 |
Xperia 5IV 256GB シムフリー版 | 68,000円 |
Xperia 5IV キャリア版 | 43,000円 |
Xperia 5IV softbank | 40,000円 |
Xperia 10IVシムフリー版 | 36,000円 |
Xperia 10IV docomo | 23,000円 |
Xperia 10IVキャリア版 | 23,000円 |
Xperia Ace III kキャリア版 | 10,000円 |
Xperia 1 IV シムフリー版 | 73,000円 |
Xperia 1 IV キャリア版 | 53,000円 |
Asus Zenfoneの買取価格 | 未開封 |
Zenfone 9 ZF9-BK8S 128GB | 66,000円 |
Zenfone 9 ZF9-BK8S 256GB | 75,000円 |
AQUOSの買取価格 | 新品 |
Aquos sense R9 SH-M24 シムフリー版 | 68,000円 |
Aquos sense R9 SH-51E docomo | 56,000円 |
Aquos sense R9 Softbank | 56,000円 |
Aquos wish4 SH-M27 SIM FREE版 | 15,000円 |
Aquos wish4 SH-52E docomo | 10,000円 |
Aquos wish4 SH-M27 楽天版 | 11,000円 |
Aquos wish4 Ymobile | 11,000円 |
Aquos sense8 SH-M26 シムフリー版 | 40,000円 |
Aquos sense8 SHG11 AU | 30,000円 |
Aquos sense8 楽天版 | 30,000円 |
Aquos sense R8 SH-R80 シムフリー版 | 53,000円 |
Aquos sense R8 SH-R80 楽天版 | 48,000円 |
Aquos sense R8 SH-52D docomo | 38,000円 |
Aquos sense R8 PRO SH-R80P シムフリー版 | 66,000円 |
Aquos sense R8 PRO SH-51D docomo | 56,000円 |
Aquos sense R8 PRO softbank | 56,000円 |
Aquos wish3 SH-M25 SIM FREE版 | 12,000円 |
Aquos wish3 SH-53D docomo | 9,000円 |
Aquos wish3 A302SH Softobank | 9,000円 |
Aquos wish3 A302SH Ymobile | 9,000円 |
Aquos wish3 SH-M25 楽天版 | 10,000円 |
Aquos sense7 SH-M24 シムフリー版 | 34,000円 |
Aquos sense7 SH-M24 楽天版 | 29,000円 |
Aquos sense7 SH-53C Docomo | 28,000円 |
Aquos sense7 SHG10 AU | 28,000円 |
Aquos sense7 Plus | 31,000円 |
Aquos sense6 SH-M19 4GB 64GB シムフリー版 | 22,000円 |
Aquos sense6 SH-M19 6GB 128GB シムフリー版 | 30,000円 |
Aquos sense6 SH-RM19 楽天版 | 18,000円 |
Aquos sense6 SH-54B docomo | 16,000円 |
Aquos sense6 SHG05 AU | 16,000円 |
Aquos sense6S SH-RM19S 楽天版 | 14,000円 |
Aquos sense6S SHG07 AU | 15,000円 |
Aquos sense6S SHG07 JCOM | 15,000円 |
Aquos Wish2 SH-51C docomo | 9,000円 |
Aquos Wish2 A204SH Ymobile | 8,000円 |
Libero 買取価格 | |
Libero Flip | 16,000円 |
Libero 5G IV | 8,000円 |
Libero 5G IV III | 6,000円 |
Nubia 買取価格 | |
Redmagic 9 pro 12G 256GB | 86,000円 |
Redmagic 9 pro 16G 256GB | 103,000円 |
Redmagic 8S pro 12G 256GB | 78,000円 |
Redmagic 8S pro 16G 256GB | 98,000円 |
Redmagic 8 pro 12G 256GB | 75,000円 |
MOTOROLA 買取価格 | |
Motorola edge 50 pro 12G 256GB | 48,000円 |
Motorola edge 50s pro softbank | 20,000円 |
Moto g64 5G | 20,000円 |
Motorola edge 40 neo 8G 256Gb | 28,000円 |
Moto G24 8G 128Gb | 13,000円 |
Motorola razr 40 | 55,000円 |
Motorola razr 40s softbank | 48,000円 |
Moto G53j 5G Sim free 8G 128Gb | 21,000円 |
Moto G64y 5G Ymobile 4G 128Gb | 11,000円 |
Moto G53y 5G Ymobile 4G 128Gb | 11,000円 |
Moto G13 | 14,000円 |
Moto G32 | 15,000円 |
Moto G52j 5G Special 8G 256Gb | 22,000円 |
Moto G52j 5G II 8G 128Gb | 20,000円 |
Moto G52j 5G 6G 128Gb | 19,000円 |
Motorola edge 30 Pro 128Gb | 28,000円 |
Motorola edge 30 Pro 256Gb | 31,000円 |
iPhone価格表
iPad価格表
MacBook価格表
AirPods価格表
Android価格表
OPPO価格表